Hondenbelasting per gemeente in 2026
In 242 van de 342 gemeenten betaal je geen hondenbelasting. Waar het nog wel geldt, betaal je voor je eerste hond tussen € 22 (Simpelveld) en € 142 (Katwijk) per jaar.

Waar betaal je nog hondenbelasting?
Duurste gemeente
€ 142in Katwijk, eerste hond
Wijs een gemeente aan.
Geen hondenbelasting€ 22 tot € 142 per jaar
Gemeenten zonder hondenbelasting
242van 342
In 2025 waren het er 231. Nieuw in 2026: Wijk bij Duurstede.
Afgeschaft per 2026
12gemeenten
Middelste tarief waar je wel betaalt
€ 78per jaar
Voor de eerste hond.
Afgeschaft per 2026
Deze 12 gemeenten hieven in 2025 nog hondenbelasting en in 2026 niet meer.
- Aaltenwas € 16,25
- Beuningenwas € 95,40
- De Biltwas € 113,40
- Eemneswas € 60,00
- Hengelowas € 66,24
- Hoornwas € 14,59
- Lingewaardwas € 63,36
- Meerssenwas € 60,00
- Montferlandwas € 23,29
- Opmeerwas € 41,55
- Utrechtse Heuvelrugwas € 55,13
- Woensdrechtwas € 37,50
De hoogste en de laagste hondenbelasting
Hoogste tarief
- Katwijk€ 142,18
- Tilburg€ 132,28
- Lisse€ 126,00
- Barendrecht€ 120,48
- Veenendaal€ 113,40
- Oegstgeest€ 113,16
- Vlissingen€ 110,91
- Velsen€ 110,40
- Haarlem€ 110,16
- Westervoort€ 109,43
Laagste tarief
- Simpelveld€ 21,96
- Buren€ 29,00
- Rijssen-Holten€ 31,00
- Venlo€ 31,32
- Oosterhout€ 36,00
- Brunssum€ 39,60
- Apeldoorn€ 39,62
- Beesel€ 40,00
- Rheden€ 41,29
- Etten-Leur€ 42,36
Alle 100 gemeenten met hondenbelasting
Tarief voor de eerste hond per jaar, 2025 en 2026.
| Gemeente | 2025 | 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Katwijk | € 139,03 | € 142,18 | +2,3% |
| Tilburg | € 132,28 | € 132,28 | +0,0% |
| Lisse | € 101,52 | € 126,00 | +24,1% |
| Barendrecht | € 117,60 | € 120,48 | +2,4% |
| Veenendaal | € 110,40 | € 113,40 | +2,7% |
| Oegstgeest | € 109,92 | € 113,16 | +2,9% |
| Vlissingen | € 106,75 | € 110,91 | +3,9% |
| Velsen | € 106,56 | € 110,40 | +3,6% |
| Haarlem | € 108,00 | € 110,16 | +2,0% |
| Westervoort | € 104,48 | € 109,43 | +4,7% |
| Den Bosch | € 106,44 | € 108,00 | +1,5% |
| Amersfoort | € 103,70 | € 106,50 | +2,7% |
| Wassenaar | € 99,72 | € 104,64 | +4,9% |
| Wijdemeren | € 100,60 | € 103,44 | +2,8% |
| Wormerland | € 100,05 | € 102,45 | +2,4% |
| Heumen | € 99,55 | € 102,30 | +2,8% |
| Laren | € 98,66 | € 101,62 | +3,0% |
| Utrecht | € 99,00 | € 101,20 | +2,2% |
| Hoeksche Waard | € 98,40 | € 100,85 | +2,5% |
| Enschede | € 95,64 | € 99,48 | +4,0% |
| Nissewaard | € 95,93 | € 99,22 | +3,4% |
| Druten | € 95,16 | € 97,68 | +2,6% |
| Vlieland | € 91,31 | € 96,64 | +5,8% |
| Purmerend | € 93,48 | € 96,48 | +3,2% |
| Lansingerland | € 93,26 | € 95,31 | +2,2% |
| Alblasserdam | € 92,80 | € 95,30 | +2,7% |
| Eindhoven | € 91,00 | € 94,00 | +3,3% |
| Urk | € 88,00 | € 94,00 | +6,8% |
| Gouda | € 91,92 | € 93,84 | +2,1% |
| Wijchen | € 91,80 | € 93,50 | +1,9% |
| Wageningen | € 89,25 | € 91,60 | +2,6% |
| Tiel | € 88,75 | € 91,15 | +2,7% |
| Hardinxveld-Giessendam | € 87,51 | € 90,40 | +3,3% |
| Ouder-Amstel | € 85,71 | € 87,51 | +2,1% |
| Leeuwarden | € 83,76 | € 86,76 | +3,6% |
| Landgraaf | € 84,50 | € 86,50 | +2,4% |
| Terneuzen | € 84,00 | € 86,00 | +2,4% |
| Lelystad | € 85,20 | € 85,20 | +0,0% |
| Overbetuwe | € 82,32 | € 84,54 | +2,7% |
| Woudenberg | € 82,25 | € 84,40 | +2,6% |
| Eijsden-Margraten | € 82,00 | € 84,00 | +2,4% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 116,11 | € 83,25 | −28,3% |
| Neder-Betuwe | € 81,16 | € 82,95 | +2,2% |
| Scherpenzeel | € 80,64 | € 82,74 | +2,6% |
| Sliedrecht | € 80,28 | € 82,32 | +2,5% |
| Baarn | € 70,10 | € 81,25 | +15,9% |
| Smallingerland | € 79,00 | € 80,00 | +1,3% |
| Wijk bij Duurstede | Geen | € 79,15 | Nieuw |
| Hulst | € 76,50 | € 78,80 | +3,0% |
| Maastricht | € 75,96 | € 77,52 | +2,1% |
| Zwartewaterland | € 74,00 | € 76,00 | +2,7% |
| Helmond | € 73,56 | € 75,48 | +2,6% |
| Culemborg | € 72,05 | € 74,05 | +2,8% |
| Stede Broec | € 70,55 | € 72,31 | +2,5% |
| Asten | € 70,32 | € 72,01 | +2,4% |
| Rhenen | € 70,00 | € 72,00 | +2,9% |
| Someren | € 63,00 | € 72,00 | +14,3% |
| Sluis | € 69,30 | € 71,10 | +2,6% |
| Heerlen | € 70,92 | € 70,92 | +0,0% |
| Harderwijk | € 67,49 | € 69,31 | +2,7% |
| Alphen a/d Rijn | € 66,00 | € 67,80 | +2,7% |
| Mook en Middelaar | € 66,48 | € 67,32 | +1,3% |
| Lopik | € 65,30 | € 67,00 | +2,6% |
| Gemert-Bakel | € 65,45 | € 66,84 | +2,1% |
| Gennep | € 64,80 | € 66,48 | +2,6% |
| Waterland | € 62,52 | € 66,12 | +5,8% |
| Deurne | € 62,42 | € 63,73 | +2,1% |
| Gilze en Rijen | € 59,22 | € 60,82 | +2,7% |
| Waalwijk | € 59,45 | € 60,75 | +2,2% |
| Barneveld | € 58,50 | € 60,70 | +3,8% |
| Oost Gelre | € 59,47 | € 60,66 | +2,0% |
| Zaltbommel | € 58,58 | € 60,04 | +2,5% |
| Kampen | € 75,00 | € 60,00 | −20,0% |
| Heusden | € 59,40 | € 59,40 | +0,0% |
| Doesburg | € 57,25 | € 58,80 | +2,7% |
| Geldrop-Mierlo | € 55,44 | € 57,60 | +3,9% |
| Soest | € 55,00 | € 56,50 | +2,7% |
| Oss | € 55,80 | € 55,80 | +0,0% |
| Maasgouw | € 53,00 | € 54,00 | +1,9% |
| Oostzaan | € 50,50 | € 51,70 | +2,4% |
| Veldhoven | € 50,00 | € 51,50 | +3,0% |
| Staphorst | € 49,50 | € 50,85 | +2,7% |
| Echt-Susteren | € 48,90 | € 50,52 | +3,3% |
| Nijkerk | € 49,40 | € 50,40 | +2,0% |
| Sittard-Geleen | € 46,80 | € 47,76 | +2,1% |
| Loon op Zand | € 42,75 | € 47,53 | +11,2% |
| Vaals | € 45,55 | € 45,54 | −0,0% |
| Ede | € 43,68 | € 45,48 | +4,1% |
| Maasdriel | € 44,00 | € 45,00 | +2,3% |
| West Maas en Waal | € 40,19 | € 44,21 | +10,0% |
| Etten-Leur | € 41,40 | € 42,36 | +2,3% |
| Rheden | € 40,20 | € 41,29 | +2,7% |
| Beesel | € 40,00 | € 40,00 | +0,0% |
| Apeldoorn | € 39,00 | € 39,62 | +1,6% |
| Brunssum | € 39,00 | € 39,60 | +1,5% |
| Oosterhout | € 35,04 | € 36,00 | +2,7% |
| Venlo | € 43,80 | € 31,32 | −28,5% |
| Rijssen-Holten | € 28,00 | € 31,00 | +10,7% |
| Buren | € 32,00 | € 29,00 | −9,4% |
| Simpelveld | € 21,96 | € 21,96 | +0,0% |
242 gemeenten zonder hondenbelasting
Hier betaal je in 2026 niets voor je hond aan de gemeente.
- Aa en Hunze
- Aalsmeer
- Aalten
- Achtkarspelen
- Albrandswaard
- Alkmaar
- Almelo
- Almere
- Alphen-Chaam
- Altena
- Ameland
- Amstelveen
- Amsterdam
- Arnhem
- Assen
- Baarle-Nassau
- Beek
- Beekdaelen
- Berg en Dal
- Bergeijk
- Bergen L
- Bergen NH
- Bergen op Zoom
- Berkelland
- Bernheze
- Best
- Beuningen
- Beverwijk
- Bladel
- Blaricum
- Bloemendaal
- Bodegraven-Reeuwijk
- Boekel
- Borger-Odoorn
- Borne
- Borsele
- Boxtel
- Breda
- Bronckhorst
- Brummen
- Bunnik
- Bunschoten
- Capelle aan den IJssel
- Castricum
- Coevorden
- Cranendonck
- Dalfsen
- Dantumadiel
- De Bilt
- De Fryske Marren
- De Ronde Venen
- De Wolden
- Delft
- Den Haag
- Den Helder
- Deventer
- Diemen
- Dijk en Waard
- Dinkelland
- Doetinchem
- Dongen
- Dordrecht
- Drechterland
- Drimmelen
- Dronten
- Duiven
- Edam-Volendam
- Eemnes
- Eemsdelta
- Eersel
- Elburg
- Emmen
- Enkhuizen
- Epe
- Ermelo
- Geertruidenberg
- Goeree-Overflakkee
- Goes
- Goirle
- Gooise Meren
- Gorinchem
- Groningen
- Gulpen-Wittem
- Haaksbergen
- Haarlemmermeer
- Halderberge
- Hardenberg
- Harlingen
- Hattem
- Heemskerk
- Heemstede
- Heerde
- Heerenveen
- Heeze-Leende
- Heiloo
- Hellendoorn
- Hengelo
- Het Hogeland
- Hillegom
- Hilvarenbeek
- Hilversum
- Hof van Twente
- Hollands Kroon
- Hoogeveen
- Hoorn
- Horst aan de Maas
- Houten
- Huizen
- IJsselstein
- Kaag en Braassem
- Kapelle
- Kerkrade
- Koggenland
- Krimpen aan den IJssel
- Krimpenerwaard
- Laarbeek
- Land van Cuijk
- Landsmeer
- Leiden
- Leiderdorp
- Leidschendam-Voorburg
- Leudal
- Leusden
- Lingewaard
- Lochem
- Losser
- Maashorst
- Maassluis
- Medemblik
- Meerssen
- Meierijstad
- Meppel
- Middelburg
- Midden-Delfland
- Midden-Drenthe
- Midden-Groningen
- Moerdijk
- Molenlanden
- Montferland
- Montfoort
- Nederweert
- Nieuwegein
- Nieuwkoop
- Nijmegen
- Noardeast-Fryslân
- Noord-Beveland
- Noordenveld
- Noordoostpolder
- Noordwijk
- Nuenen c.a.
- Nunspeet
- Oirschot
- Oisterwijk
- Oldambt
- Oldebroek
- Oldenzaal
- Olst-Wijhe
- Ommen
- Ooststellingwerf
- Opmeer
- Opsterland
- Oude IJsselstreek
- Oudewater
- Papendrecht
- Peel en Maas
- Pekela
- Pijnacker-Nootdorp
- Putten
- Raalte
- Reimerswaal
- Renkum
- Renswoude
- Reusel- De Mierden
- Ridderkerk
- Rijswijk
- Roerdalen
- Roermond
- Roosendaal
- Rotterdam
- Rozendaal
- Rucphen
- Schagen
- Schiedam
- Schiermonnikoog
- Schouwen-Duiveland
- Sint-Michielsgestel
- Son en Breugel
- Stadskanaal
- Steenbergen
- Steenwijkerland
- Stein
- Stichtse Vecht
- Súdwest Fryslân
- Terschelling
- Texel
- Teylingen
- Tholen
- Tubbergen
- Twenterand
- Tynaarlo
- Tytsjerksteradiel
- Uitgeest
- Uithoorn
- Utrechtse Heuvelrug
- Valkenburg aan de Geul
- Valkenswaard
- Veendam
- Veere
- Venray
- Vijfheerenlanden
- Vlaardingen
- Voerendaal
- Voorne aan Zee
- Voorschoten
- Voorst
- Vught
- Waadhoeke
- Waalre
- Waddinxveen
- Weert
- West Betuwe
- Westerkwartier
- Westerveld
- Westerwolde
- Westland
- Weststellingwerf
- Wierden
- Winterswijk
- Woensdrecht
- Woerden
- Zaanstad
- Zandvoort
- Zeewolde
- Zeist
- Zevenaar
- Zoetermeer
- Zoeterwoude
- Zuidplas
- Zundert
- Zutphen
- Zwijndrecht
- Zwolle
Veelgestelde vragen
In hoeveel gemeenten betaal je geen hondenbelasting?
In 2026 heffen 242 van de 342 Nederlandse gemeenten geen hondenbelasting. In 2025 waren dat er 231. 12 gemeenten schaften de belasting per 2026 af; Wijk bij Duurstede voerde hem juist in.
Waar is de hondenbelasting het hoogst?
In Katwijk: € 142,18 per jaar voor de eerste hond in 2026. Daarna volgen Tilburg (€ 132,28), Lisse (€ 126,00), Barendrecht (€ 120,48).
Waar gaat het geld van de hondenbelasting naartoe?
Hondenbelasting is een algemene belasting. De opbrengst gaat naar de algemene middelen van de gemeente en hoeft niet aan hondenvoorzieningen zoals uitlaatplekken of poepzakjes te worden besteed.
Betaal je voor elke hond hetzelfde?
Niet altijd. De bedragen op deze pagina gelden voor de eerste hond. Voor een tweede of volgende hond rekenen veel gemeenten een ander tarief; dat staat in de belastingverordening van je gemeente.
Bron: COELO, Gemeentelijke belastingen 2025 en 2026. Tarief voor de eerste hond; een 0 betekent dat de gemeente geen hondenbelasting heft. Zie databronnen.