Waar zijn de woonlasten het hoogst?
De gemeentelijke heffingen en waterschapslasten samen — OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing en waterschap — vergeleken bij een woning van € 300.000. Zo staan alle gemeenten op gelijke voet.
- 1Bloemendaal€ 1.848,70
- 2Gouda€ 1.752,42
- 3Wassenaar€ 1.700,93
- 4Oegstgeest€ 1.674,71
- 5Westerkwartier€ 1.655,52
- 6Groningen€ 1.636,23
- 7Voorschoten€ 1.630,61
- 8Vlissingen€ 1.629,55
- 9Leiderdorp€ 1.627,55
- 10Veendam€ 1.626,56
- 1Tilburg€ 1.074,49
- 2's-Hertogenbosch€ 1.074,49
- 3Veenendaal€ 1.111,39
- 4Ede€ 1.136,89
- 5Meierijstad€ 1.157,83
- 6Harderwijk€ 1.161,07
- 7Eindhoven€ 1.162,34
- 8Zutphen€ 1.179,60
- 9Breda€ 1.184,54
- 10Capelle aan den IJssel€ 1.201,17
MediaanDe middelste gemeente betaalt € 1.409,06 per jaar aan lokale woonlasten bij een woning van € 300.000.
Volledige ranglijst — 104 gemeenten
Bij WOZ € 300.000| # | Gemeente | OZB | Afval | Riool | Waterschap | Totaal / jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloemendaal | € 325,50 | € 654,43 | € 346,54 | € 522,23 | € 1.848,70 |
| 2 | Gouda | € 250,80 | € 405,92 | € 573,47 | € 522,23 | € 1.752,42 |
| 3 | Wassenaar | € 321,90 | € 631,20 | € 225,60 | € 522,23 | € 1.700,93 |
| 4 | Oegstgeest | € 351,00 | € 524,88 | € 276,60 | € 522,23 | € 1.674,71 |
| 5 | Westerkwartier | € 318,30 | € 432,70 | € 291,00 | € 613,52 | € 1.655,52 |
| 6 | Groningen | € 441,90 | € 402,12 | € 178,69 | € 613,52 | € 1.636,23 |
| 7 | Voorschoten | € 333,90 | € 521,16 | € 253,32 | € 522,23 | € 1.630,61 |
| 8 | Vlissingen | € 348,00 | € 410,01 | € 296,61 | € 574,93 | € 1.629,55 |
| 9 | Leiderdorp | € 324,60 | € 541,08 | € 239,64 | € 522,23 | € 1.627,55 |
| 10 | Veendam | € 569,70 | € 418,30 | € 178,50 | € 460,06 | € 1.626,56 |
| 11 | Het Hogeland | € 396,00 | € 340,54 | € 243,50 | € 613,52 | € 1.593,56 |
| 12 | Barendrecht | € 247,20 | € 532,44 | € 293,52 | € 511,58 | € 1.584,74 |
| 13 | Lelystad | € 329,40 | € 509,05 | € 254,81 | € 489,50 | € 1.582,76 |
| 14 | Heerlen | € 439,16 | € 432,01 | € 209,08 | € 487,24 | € 1.567,49 |
| 15 | Leiden | € 315,87 | € 505,68 | € 219,60 | € 522,23 | € 1.563,38 |
| 16 | Sittard-Geleen | € 447,30 | € 381,54 | € 242,16 | € 487,24 | € 1.558,24 |
| 17 | Rijswijk | € 213,30 | € 546,48 | € 234,40 | € 560,30 | € 1.554,48 |
| 18 | Delft | € 279,66 | € 444,25 | € 268,90 | € 560,30 | € 1.553,11 |
| 19 | Almere | € 296,40 | € 478,90 | € 270,81 | € 489,50 | € 1.535,61 |
| 20 | Stichtse Vecht | € 239,97 | € 476,60 | € 290,02 | € 518,32 | € 1.524,91 |
| 21 | Den Helder | € 277,68 | € 523,00 | € 216,00 | € 508,08 | € 1.524,76 |
| 22 | Heemstede | € 233,40 | € 448,61 | € 317,04 | € 522,23 | € 1.521,28 |
| 23 | Rotterdam | € 192,90 | € 495,30 | € 319,10 | € 511,58 | € 1.518,88 |
| 24 | Enkhuizen | € 346,80 | € 455,84 | € 201,63 | € 508,08 | € 1.512,35 |
| 25 | Alphen a/d Rijn | € 312,30 | € 346,80 | € 326,40 | € 522,23 | € 1.507,73 |
| 26 | Vlaardingen | € 325,50 | € 406,20 | € 212,07 | € 560,30 | € 1.504,07 |
| 27 | Krimpen aan den IJssel | € 236,70 | € 430,15 | € 361,68 | € 458,07 | € 1.486,60 |
| 28 | Heerenveen | € 330,00 | € 325,72 | € 275,00 | € 555,81 | € 1.486,53 |
| 29 | Schiedam | € 227,10 | € 436,27 | € 258,32 | € 560,30 | € 1.481,99 |
| 30 | Middelburg | € 295,20 | € 362,89 | € 246,74 | € 574,93 | € 1.479,76 |
| 31 | Westland | € 206,70 | € 379,92 | € 325,95 | € 560,30 | € 1.472,87 |
| 32 | Smallingerland | € 291,30 | € 304,00 | € 321,00 | € 555,81 | € 1.472,11 |
| 33 | Diemen | € 191,10 | € 493,97 | € 251,50 | € 518,32 | € 1.454,89 |
| 34 | Gooise Meren | € 219,00 | € 448,31 | € 265,60 | € 518,32 | € 1.451,23 |
| 35 | Medemblik | € 327,30 | € 392,05 | € 222,45 | € 508,08 | € 1.449,88 |
| 36 | Utrecht | € 241,80 | € 527,80 | € 247,27 | € 430,22 | € 1.447,09 |
| 37 | Tiel | € 270,30 | € 429,34 | € 252,00 | € 489,63 | € 1.441,27 |
| 38 | Haarlemmermeer | € 194,61 | € 523,44 | € 199,10 | € 522,23 | € 1.439,38 |
| 39 | Huizen | € 133,80 | € 419,82 | € 367,09 | € 518,32 | € 1.439,03 |
| 40 | Haarlem | € 201,78 | € 522,96 | € 186,60 | € 522,23 | € 1.433,57 |
| 41 | Hilversum | € 180,60 | € 507,24 | € 223,91 | € 518,32 | € 1.430,07 |
| 42 | Gorinchem | € 243,90 | € 455,03 | € 241,20 | € 489,63 | € 1.429,76 |
| 43 | Ridderkerk | € 250,20 | € 429,60 | € 234,72 | € 511,58 | € 1.426,10 |
| 44 | Almelo | € 326,70 | € 298,80 | € 350,40 | € 449,76 | € 1.425,66 |
| 45 | Waddinxveen | € 243,30 | € 408,22 | € 251,20 | € 522,23 | € 1.424,95 |
| 46 | Katwijk | € 319,20 | € 398,40 | € 184,01 | € 522,23 | € 1.423,84 |
| 47 | Zaanstad | € 222,90 | € 362,95 | € 329,40 | € 508,08 | € 1.423,33 |
| 48 | Leeuwarden | € 322,80 | € 365,36 | € 179,17 | € 555,81 | € 1.423,14 |
| 49 | Woerden | € 316,80 | € 335,00 | € 336,00 | € 430,22 | € 1.418,02 |
| 50 | 's-Gravenhage | € 151,50 | € 507,48 | € 195,40 | € 560,30 | € 1.414,68 |
| 51 | Purmerend | € 247,20 | € 390,72 | € 268,32 | € 508,08 | € 1.414,32 |
| 52 | Bergen op Zoom | € 237,30 | € 379,18 | € 369,22 | € 428,24 | € 1.413,94 |
| 53 | Roermond | € 373,80 | € 347,48 | € 200,54 | € 487,24 | € 1.409,06 |
| 54 | Harlingen | € 283,50 | € 351,12 | € 216,96 | € 555,81 | € 1.407,39 |
| 55 | Horst aan de Maas | € 353,40 | € 274,91 | € 287,00 | € 487,24 | € 1.402,55 |
| 56 | Nissewaard | € 304,87 | € 385,46 | € 200,20 | € 511,58 | € 1.402,11 |
| 57 | Arnhem | € 313,20 | € 440,52 | € 230,66 | € 415,70 | € 1.400,08 |
| 58 | Enschede | € 326,10 | € 320,86 | € 301,44 | € 449,76 | € 1.398,16 |
| 59 | Zoetermeer | € 334,80 | € 385,41 | € 150,74 | € 522,23 | € 1.393,18 |
| 60 | Hoorn | € 286,20 | € 413,35 | € 181,90 | € 508,08 | € 1.389,53 |
| 61 | Maastricht | € 270,75 | € 396,63 | € 232,92 | € 487,24 | € 1.387,54 |
| 62 | Velsen | € 230,40 | € 432,89 | € 197,64 | € 522,23 | € 1.383,16 |
| 63 | Dordrecht | € 238,50 | € 374,28 | € 252,49 | € 511,58 | € 1.376,85 |
| 64 | Emmen | € 353,10 | € 317,36 | € 256,51 | € 449,76 | € 1.376,73 |
| 65 | Súdwest Fryslân | € 298,20 | € 300,60 | € 216,98 | € 555,81 | € 1.371,59 |
| 66 | Roosendaal | € 239,10 | € 346,12 | € 350,77 | € 428,24 | € 1.364,23 |
| 67 | Hengelo | € 328,20 | € 286,73 | € 290,52 | € 449,76 | € 1.355,21 |
| 68 | Deventer | € 307,20 | € 333,79 | € 207,00 | € 505,90 | € 1.353,89 |
| 69 | Weert | € 255,90 | € 367,92 | € 242,16 | € 487,24 | € 1.353,22 |
| 70 | Heiloo | € 262,86 | € 352,50 | € 228,00 | € 508,08 | € 1.351,44 |
| 71 | Amsterdam | € 158,10 | € 469,00 | € 192,04 | € 518,32 | € 1.337,46 |
| 72 | Alkmaar | € 160,80 | € 449,56 | € 215,51 | € 508,08 | € 1.333,95 |
| 73 | Assen | € 390,60 | € 288,42 | € 187,37 | € 460,06 | € 1.326,45 |
| 74 | Lansingerland | € 229,20 | € 351,64 | € 285,12 | € 458,07 | € 1.324,03 |
| 75 | Doetinchem | € 262,50 | € 375,18 | € 255,60 | € 415,70 | € 1.308,98 |
| 76 | Zeist | € 171,30 | € 492,60 | € 199,20 | € 430,22 | € 1.293,32 |
| 77 | Dijk en Waard | € 222,00 | € 303,09 | € 254,92 | € 508,08 | € 1.288,09 |
| 78 | Amersfoort | € 286,50 | € 415,68 | € 190,68 | € 390,46 | € 1.283,32 |
| 79 | Nijmegen | € 501,30 | € 33,02 | € 255,72 | € 489,63 | € 1.279,67 |
| 80 | Kampen | € 301,20 | € 282,36 | € 188,88 | € 505,90 | € 1.278,34 |
| 81 | Nieuwegein | € 212,70 | € 427,00 | € 203,28 | € 430,22 | € 1.273,20 |
| 82 | Peel en Maas | € 203,40 | € 260,00 | € 318,60 | € 487,24 | € 1.269,24 |
| 83 | Amstelveen | € 184,32 | € 348,79 | € 213,75 | € 518,32 | € 1.265,18 |
| 84 | Hardenberg | € 225,30 | € 275,35 | € 312,50 | € 449,76 | € 1.262,91 |
| 85 | Hoogeveen | € 309,90 | € 263,95 | € 169,10 | € 505,90 | € 1.248,85 |
| 86 | Helmond | € 351,90 | € 331,02 | € 175,08 | € 383,73 | € 1.241,73 |
| 87 | Meppel | € 306,00 | € 242,00 | € 186,00 | € 505,90 | € 1.239,90 |
| 88 | Zwolle | € 272,10 | € 326,34 | € 131,79 | € 505,90 | € 1.236,13 |
| 89 | Houten | € 284,19 | € 325,56 | € 188,52 | € 430,22 | € 1.228,49 |
| 90 | Venlo | € 310,20 | € 274,21 | € 155,30 | € 487,24 | € 1.226,95 |
| 91 | Oss | € 273,90 | € 384,56 | € 178,32 | € 383,73 | € 1.220,51 |
| 92 | Apeldoorn | € 281,10 | € 336,65 | € 209,68 | € 390,46 | € 1.217,89 |
| 93 | Soest | € 182,70 | € 390,00 | € 243,00 | € 390,46 | € 1.206,16 |
| 94 | Barneveld | € 219,00 | € 359,85 | € 233,30 | € 390,46 | € 1.202,61 |
| 95 | Capelle aan den IJssel | € 222,60 | € 363,96 | € 156,54 | € 458,07 | € 1.201,17 |
| 96 | Breda | € 152,10 | € 402,48 | € 201,72 | € 428,24 | € 1.184,54 |
| 97 | Zutphen | € 291,00 | € 316,42 | € 156,48 | € 415,70 | € 1.179,60 |
| 98 | Eindhoven | € 253,92 | € 344,68 | € 202,00 | € 361,74 | € 1.162,34 |
| 99 | Harderwijk | € 274,50 | € 298,11 | € 198,00 | € 390,46 | € 1.161,07 |
| 100 | Meierijstad | € 260,07 | € 264,83 | € 249,20 | € 383,73 | € 1.157,83 |
| 101 | Ede | € 259,50 | € 310,57 | € 176,36 | € 390,46 | € 1.136,89 |
| 102 | Veenendaal | € 253,50 | € 316,83 | € 150,60 | € 390,46 | € 1.111,39 |
| 103 | 's-Hertogenbosch | € 205,80 | € 334,32 | € 150,64 | € 383,73 | € 1.074,49 |
| 104 | Tilburg | € 218,70 | € 354,03 | € 140,02 | € 361,74 | € 1.074,49 |
Hoe we dit berekenen
Voor elke gemeente tellen we vier lokale heffingen bij elkaar op: de OZB (een percentage van de WOZ-waarde), de afvalstoffenheffing (meerpersoonstarief), de rioolheffing en de waterschapsheffingen (zuivering, watersysteem ingezetenen én eigenaar). Alles gerekend bij een woning van € 300.000.
Hypotheek, energie, water en verzekeringen vallen erbuiten — die hangen niet van je gemeente af. Tarieven komen uit het COELO-register en de waterschappen. Voor jouw exacte adres en WOZ-waarde: reken je woonlasten door.
Bron: COELO (2026) en de waterschappen. Vergelijking bij WOZ € 300.000. Zie databronnen voor de verantwoording.